
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-12 | 00:12 | 00:41 | 29 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
3 | 2023-12-11 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
4 | 12:34 | 13:04 | 29 分鐘 | |
5 | 09:17 | 11:10 | 113 分鐘 | |
6 | 01:18 | 02:27 | 69 分鐘 | |
7 | 00:15 | 00:44 | 29 分鐘 | |
8 | 2023-12-10 | 13:12 | 13:41 | 30 分鐘 |
9 | 10:02 | 11:44 | 102 分鐘 | |
10 | 09:08 | 09:24 | 16 分鐘 | |
11 | 02:21 | 03:08 | 47 分鐘 | |
12 | 01:16 | 01:46 | 30 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
14 | 2023-12-09 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
15 | 21:35 | 21:57 | 22 分鐘 | |
16 | 18:27 | 18:50 | 23 分鐘 | |
17 | 11:50 | 13:43 | 113 分鐘 | |
18 | 07:23 | 08:34 | 71 分鐘 | |
19 | 00:53 | 04:06 | 193 分鐘 | |
20 | 2023-12-08 | 22:27 | 23:18 | 50 分鐘 |
21 | 12:10 | 13:45 | 95 分鐘 | |
22 | 01:31 | 03:49 | 139 分鐘 | |
23 | 2023-12-07 | 11:25 | 14:12 | 167 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
25 | 2023-12-06 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
26 | 21:44 | 23:04 | 80 分鐘 | |
27 | 07:38 | 09:34 | 116 分鐘 | |
28 | 2023-12-05 | 10:36 | 12:46 | 130 分鐘 |
29 | 10:22 | 10:29 | 7 分鐘 | |
30 | 2023-12-04 | 22:08 | 23:08 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
