
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 20:44 | 21:39 | 55 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:25 | 16 分鐘 | |
3 | 2023-12-10 | 23:22 | 23:57 | 35 分鐘 |
4 | 2023-12-09 | 22:03 | 22:38 | 35 分鐘 |
5 | 2023-12-08 | 21:43 | 22:04 | 21 分鐘 |
6 | 2023-12-07 | 21:20 | 21:39 | 19 分鐘 |
7 | 05:23 | 05:29 | 6 分鐘 | |
8 | 2023-12-06 | 21:20 | 21:49 | 29 分鐘 |
9 | 2023-12-05 | 20:44 | 21:01 | 17 分鐘 |
10 | 05:24 | 05:36 | 12 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 22:04 | 22:33 | 29 分鐘 |
12 | 05:25 | 05:32 | 7 分鐘 | |
13 | 05:22 | 05:23 | 1 分鐘 | |
14 | 2023-12-03 | 20:51 | 21:29 | 38 分鐘 |
15 | 20:14 | 20:16 | 2 分鐘 | |
16 | 13:33 | 13:46 | 13 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 22:10 | 22:32 | 22 分鐘 |
18 | 21:16 | 21:45 | 28 分鐘 | |
19 | 20:02 | 20:22 | 20 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 21:59 | 22:56 | 58 分鐘 |
21 | 05:13 | 05:32 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
