
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 16:25 | 17:19 | 54 分鐘 |
2 | 01:43 | 02:39 | 56 分鐘 | |
3 | 2023-05-30 | 03:41 | 06:29 | 168 分鐘 |
4 | 2023-05-29 | 15:36 | 15:41 | 5 分鐘 |
5 | 2023-05-28 | 10:44 | 11:35 | 50 分鐘 |
6 | 10:33 | 10:41 | 8 分鐘 | |
7 | 2023-05-27 | 11:55 | 14:21 | 146 分鐘 |
8 | 11:32 | 11:47 | 15 分鐘 | |
9 | 01:56 | 02:29 | 33 分鐘 | |
10 | 00:36 | 01:41 | 65 分鐘 | |
11 | 2023-05-26 | 16:46 | 17:05 | 19 分鐘 |
12 | 00:30 | 04:42 | 252 分鐘 | |
13 | 00:09 | 00:12 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-05-25 | 20:06 | 20:12 | 6 分鐘 |
15 | 19:20 | 19:28 | 8 分鐘 | |
16 | 14:18 | 15:46 | 88 分鐘 | |
17 | 13:42 | 14:13 | 31 分鐘 | |
18 | 2023-05-24 | 12:09 | 17:54 | 344 分鐘 |
19 | 11:48 | 12:04 | 16 分鐘 | |
20 | 02:10 | 03:47 | 98 分鐘 | |
21 | 01:21 | 02:07 | 46 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
23 | 2023-05-23 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
24 | 23:27 | 23:56 | 29 分鐘 | |
25 | 14:18 | 14:43 | 25 分鐘 | |
26 | 07:16 | 07:31 | 16 分鐘 | |
27 | 01:18 | 02:48 | 91 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
29 | 2023-05-22 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
30 | 20:20 | 20:39 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
