
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 14:33 | 15:25 | 52 分鐘 |
2 | 14:01 | 14:31 | 31 分鐘 | |
3 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 | |
4 | 05:45 | 06:05 | 20 分鐘 | |
5 | 00:21 | 05:38 | 316 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
7 | 2022-05-17 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
8 | 22:40 | 23:18 | 38 分鐘 | |
9 | 21:46 | 22:12 | 27 分鐘 | |
10 | 20:40 | 20:48 | 9 分鐘 | |
11 | 18:46 | 20:11 | 84 分鐘 | |
12 | 17:47 | 18:40 | 53 分鐘 | |
13 | 15:25 | 16:57 | 92 分鐘 | |
14 | 02:30 | 02:30 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
16 | 2022-05-16 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
17 | 23:35 | 23:40 | 5 分鐘 | |
18 | 22:53 | 23:28 | 35 分鐘 | |
19 | 18:39 | 21:57 | 198 分鐘 | |
20 | 17:00 | 17:28 | 29 分鐘 | |
21 | 02:40 | 06:24 | 224 分鐘 | |
22 | 01:34 | 01:43 | 9 分鐘 | |
23 | 00:31 | 01:25 | 54 分鐘 | |
24 | 00:07 | 00:17 | 10 分鐘 | |
25 | 2022-05-15 | 17:40 | 18:20 | 39 分鐘 |
26 | 03:58 | 04:33 | 35 分鐘 | |
27 | 02:30 | 03:55 | 85 分鐘 | |
28 | 2022-05-14 | 02:32 | 03:37 | 64 分鐘 |
29 | 01:31 | 02:25 | 54 分鐘 | |
30 | 00:29 | 01:13 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
