
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 12:06 | 13:28 | 82 分鐘 |
2 | 07:33 | 07:59 | 26 分鐘 | |
3 | 2022-05-17 | 21:08 | 22:31 | 83 分鐘 |
4 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
5 | 17:10 | 17:11 | 1 分鐘 | |
6 | 16:40 | 17:08 | 28 分鐘 | |
7 | 12:07 | 13:25 | 78 分鐘 | |
8 | 11:44 | 11:49 | 5 分鐘 | |
9 | 11:22 | 11:42 | 19 分鐘 | |
10 | 11:15 | 11:21 | 6 分鐘 | |
11 | 07:32 | 07:57 | 25 分鐘 | |
12 | 2022-05-16 | 20:54 | 22:10 | 76 分鐘 |
13 | 19:34 | 19:56 | 22 分鐘 | |
14 | 12:07 | 13:26 | 79 分鐘 | |
15 | 07:35 | 07:57 | 22 分鐘 | |
16 | 2022-05-15 | 10:35 | 13:29 | 174 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
18 | 2022-05-14 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 23:08 | 23:30 | 22 分鐘 | |
20 | 22:29 | 23:01 | 32 分鐘 | |
21 | 10:42 | 13:31 | 169 分鐘 | |
22 | 2022-05-13 | 20:14 | 20:16 | 1 分鐘 |
23 | 16:10 | 17:21 | 71 分鐘 | |
24 | 14:17 | 14:25 | 9 分鐘 | |
25 | 10:29 | 10:40 | 11 分鐘 | |
26 | 09:18 | 10:24 | 65 分鐘 | |
27 | 07:27 | 08:01 | 34 分鐘 | |
28 | 2022-05-12 | 12:05 | 13:26 | 80 分鐘 |
29 | 08:47 | 09:13 | 26 分鐘 | |
30 | 07:32 | 07:58 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
