
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-21 | 16:22 | 16:57 | 35 分鐘 |
2 | 03:12 | 07:32 | 260 分鐘 | |
3 | 01:08 | 03:03 | 115 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
5 | 2023-01-20 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
6 | 18:52 | 20:27 | 95 分鐘 | |
7 | 02:45 | 08:28 | 343 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
9 | 2023-01-19 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
10 | 06:23 | 08:10 | 107 分鐘 | |
11 | 04:38 | 06:11 | 93 分鐘 | |
12 | 00:30 | 04:04 | 214 分鐘 | |
13 | 2023-01-18 | 21:26 | 23:46 | 140 分鐘 |
14 | 02:40 | 06:53 | 254 分鐘 | |
15 | 00:44 | 02:17 | 92 分鐘 | |
16 | 2023-01-17 | 00:00 | 08:03 | 484 分鐘 |
17 | 2023-01-16 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
18 | 02:07 | 08:30 | 383 分鐘 | |
19 | 01:16 | 01:51 | 36 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
21 | 2023-01-15 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
22 | 21:03 | 21:35 | 33 分鐘 | |
23 | 00:00 | 09:51 | 592 分鐘 | |
24 | 2023-01-14 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
25 | 23:26 | 23:28 | 3 分鐘 | |
26 | 22:17 | 22:46 | 29 分鐘 | |
27 | 20:16 | 21:55 | 99 分鐘 | |
28 | 01:03 | 09:34 | 511 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
30 | 2023-01-13 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
