
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 00:53 | 01:20 | 27 分鐘 |
2 | 2023-10-02 | 21:28 | 22:21 | 52 分鐘 |
3 | 20:46 | 21:26 | 40 分鐘 | |
4 | 20:16 | 20:40 | 24 分鐘 | |
5 | 19:45 | 19:55 | 10 分鐘 | |
6 | 19:27 | 19:30 | 3 分鐘 | |
7 | 19:01 | 19:07 | 6 分鐘 | |
8 | 18:33 | 18:52 | 19 分鐘 | |
9 | 01:27 | 05:03 | 216 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
11 | 2023-10-01 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
12 | 18:04 | 20:34 | 150 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:54 | 295 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
