
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 16:52 | 17:26 | 35 分鐘 |
2 | 15:24 | 15:39 | 15 分鐘 | |
3 | 13:34 | 15:02 | 88 分鐘 | |
4 | 10:23 | 11:02 | 39 分鐘 | |
5 | 07:18 | 08:05 | 47 分鐘 | |
6 | 04:26 | 06:26 | 120 分鐘 | |
7 | 2023-05-30 | 19:56 | 21:08 | 72 分鐘 |
8 | 16:37 | 18:01 | 84 分鐘 | |
9 | 12:49 | 15:08 | 139 分鐘 | |
10 | 11:49 | 12:10 | 20 分鐘 | |
11 | 09:03 | 10:55 | 113 分鐘 | |
12 | 07:18 | 08:09 | 50 分鐘 | |
13 | 06:01 | 07:00 | 59 分鐘 | |
14 | 2023-05-29 | 19:26 | 22:08 | 162 分鐘 |
15 | 19:10 | 19:24 | 14 分鐘 | |
16 | 16:35 | 17:37 | 62 分鐘 | |
17 | 14:12 | 15:37 | 85 分鐘 | |
18 | 10:19 | 10:46 | 26 分鐘 | |
19 | 07:04 | 08:10 | 66 分鐘 | |
20 | 05:05 | 06:20 | 76 分鐘 | |
21 | 2023-05-28 | 19:16 | 20:49 | 93 分鐘 |
22 | 13:46 | 15:35 | 108 分鐘 | |
23 | 07:24 | 08:17 | 54 分鐘 | |
24 | 05:23 | 06:54 | 91 分鐘 | |
25 | 2023-05-27 | 21:11 | 22:28 | 77 分鐘 |
26 | 16:39 | 16:52 | 12 分鐘 | |
27 | 07:23 | 08:12 | 50 分鐘 | |
28 | 05:25 | 06:49 | 83 分鐘 | |
29 | 05:18 | 05:24 | 6 分鐘 | |
30 | 2023-05-26 | 19:17 | 21:06 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
