
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 03:38 | 05:17 | 99 分鐘 |
2 | 01:09 | 02:01 | 52 分鐘 | |
3 | 00:25 | 01:05 | 39 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
5 | 2023-05-28 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 22:06 | 22:57 | 51 分鐘 | |
7 | 21:18 | 21:55 | 37 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
9 | 2023-05-27 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 22:36 | 22:57 | 21 分鐘 | |
11 | 03:39 | 05:28 | 108 分鐘 | |
12 | 02:13 | 02:24 | 11 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
14 | 2023-05-26 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 03:38 | 03:45 | 6 分鐘 | |
16 | 02:32 | 03:31 | 59 分鐘 | |
17 | 01:30 | 02:27 | 56 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
19 | 2023-05-25 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
20 | 21:20 | 21:41 | 21 分鐘 | |
21 | 03:31 | 03:44 | 13 分鐘 | |
22 | 03:05 | 03:29 | 23 分鐘 | |
23 | 02:58 | 03:00 | 2 分鐘 | |
24 | 02:22 | 02:38 | 16 分鐘 | |
25 | 02:04 | 02:17 | 13 分鐘 | |
26 | 01:27 | 02:00 | 33 分鐘 | |
27 | 00:27 | 01:25 | 58 分鐘 | |
28 | 2023-05-24 | 22:33 | 23:00 | 26 分鐘 |
29 | 04:18 | 06:00 | 101 分鐘 | |
30 | 00:15 | 03:08 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
