| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 09:45 | 10:57 | 72 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 |
3 | 21:19 | 23:03 | 104 分鐘 | |
4 | 19:58 | 20:26 | 28 分鐘 | |
5 | 16:51 | 17:17 | 25 分鐘 | |
6 | 14:13 | 14:38 | 25 分鐘 | |
7 | 10:55 | 12:06 | 71 分鐘 | |
8 | 09:21 | 10:53 | 93 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
11 | 22:05 | 22:27 | 22 分鐘 | |
12 | 19:35 | 19:50 | 16 分鐘 | |
13 | 16:04 | 17:16 | 72 分鐘 | |
14 | 14:24 | 15:13 | 49 分鐘 | |
15 | 09:28 | 11:39 | 131 分鐘 | |
16 | 08:49 | 09:07 | 18 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
19 | 20:48 | 22:53 | 125 分鐘 | |
20 | 18:44 | 19:35 | 50 分鐘 | |
21 | 13:16 | 15:03 | 107 分鐘 | |
22 | 11:50 | 12:05 | 15 分鐘 | |
23 | 09:14 | 10:30 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. |