
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-17 | 15:18 | 16:21 | 63 分鐘 |
2 | 12:09 | 14:16 | 127 分鐘 | |
3 | 2023-05-16 | 17:08 | 18:10 | 62 分鐘 |
4 | 15:30 | 15:58 | 28 分鐘 | |
5 | 12:04 | 14:36 | 152 分鐘 | |
6 | 2023-05-15 | 14:58 | 16:05 | 68 分鐘 |
7 | 12:06 | 14:24 | 138 分鐘 | |
8 | 2023-05-13 | 19:19 | 20:27 | 68 分鐘 |
9 | 14:12 | 17:47 | 214 分鐘 | |
10 | 12:49 | 13:30 | 41 分鐘 | |
11 | 2023-05-12 | 20:47 | 21:20 | 33 分鐘 |
12 | 17:47 | 18:49 | 62 分鐘 | |
13 | 11:33 | 17:09 | 336 分鐘 | |
14 | 2023-05-11 | 16:44 | 17:55 | 71 分鐘 |
15 | 11:00 | 14:52 | 232 分鐘 | |
16 | 2023-05-10 | 21:32 | 22:11 | 39 分鐘 |
17 | 19:28 | 21:30 | 121 分鐘 | |
18 | 2023-05-09 | 18:18 | 22:00 | 223 分鐘 |
19 | 14:49 | 15:40 | 51 分鐘 | |
20 | 2023-05-08 | 18:10 | 19:44 | 94 分鐘 |
21 | 12:45 | 17:19 | 274 分鐘 | |
22 | 2023-05-07 | 21:10 | 22:36 | 85 分鐘 |
23 | 19:38 | 20:48 | 69 分鐘 | |
24 | 16:54 | 19:26 | 152 分鐘 | |
25 | 11:36 | 15:58 | 262 分鐘 | |
26 | 2023-05-06 | 21:22 | 23:52 | 150 分鐘 |
27 | 11:19 | 19:19 | 480 分鐘 | |
28 | 2023-05-05 | 22:44 | 23:55 | 72 分鐘 |
29 | 17:42 | 20:55 | 193 分鐘 | |
30 | 12:34 | 16:43 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
